Unser Druckkalibrator DPC ist in der Lage Drücke zu erzeugen und zu messen. Somit ist er sowohl als Druckmessgerät als auch als Test- und Kalibriergerät für Drucksensoren und Druckschalter einsetzbar.
Durch den integrierten Lithium-Ionen-Akku ist unser DPC der perfekte Begleiter für mobile Kalibrieraufgaben. Ein Ausbau der zu kalibrierenden Systeme wird somit durch unseren mobilen Druckkalibrator hinfällig, was den zeitlichen und den finanziellen Aufwand einer Kalibrierung auf ein Minimum reduziert.
Die programmierbaren Druckprofile ermöglichen eine Automatisierung des individuellen Kalibriervorgangs. Aufgrund der Wahl zwischen vier Messbereichen kann sich unser Kalibrator perfekt an das zu prüfende Gerät anpassen. Der DPC bietet neben dem größtmöglichen Komfort auch eine sehr geringe Messunsicherheit, sowie eine hohe Langzeitstabilität.
Verschiedene Qualitätsmanagement-Normen fordern die regelmäßige Kalibrierung und Überwachung eingesetzter Prüf- und Messmittel. Dabei ist es für den Anwender entscheidend eine möglichst präzise Referenz einzusetzen, um die Messunsicherheiten bei Kalibriervorgang möglichst gering zu halten. Gleichzeitig müssen die Ausfallzeiten der zu kalibrierenden Messmittel gering gehalten werden.
Unser Druckkalibrator DPC bietet beides: Ein hochpräzises Messsystem und eine schnelle Regelung, die über individuell programmierbare Prüfabläufe automatisiert werden kann. Unser Druckkalibrator ist unter anderem für die mobile Kalibrierung, Laborkalibrierung und für die Kalibrierung in Reinräumen geeignet. Auch kann er zur Testautomatisierung oder Produktionsüberwachung verwendet werden.
In den folgenden Tabellen sind die Features von unserem Druckkalibrator DPC dargestellt.
Messbereich | 1 hPa |
---|---|
Gesamtgenauigkeit (v. EW) | 0,3 % |
Langzeitstabilität (v. EW pro Jahr) | 0,1 % |
Temperaturdrift (v. EW pro K) | ≤ 0,03 % |
Versorgungsspannung | 100 - 240 VAC Steckernetzteil |
Schnittstelle | USB - RS232 |
Display | Grafisches Display |
Akku | Li-Ion, 8 h Laufzeit |
Gehäuseabmessung | 102,6 x 257 x 271 mm (H x B x T) |
Messbereich | 10 hPa |
---|---|
Gesamtgenauigkeit (v. EW) | 0,1 % |
Langzeitstabilität (v. EW pro Jahr) | 0,1 % |
Temperaturdrift (v. EW pro K) | ≤ 0,03 % |
Versorgungsspannung | 100 - 240 VAC Steckernetzteil |
Schnittstelle | USB - RS232 |
Display | Grafisches Display |
Akku | Li-Ion, 8 h Laufzeit |
Gehäuseabmessung | 102,6 x 257 x 271 mm (H x B x T) |
Messbereich | 100 hPa |
---|---|
Gesamtgenauigkeit (v. EW) | 0,1 % |
Langzeitstabilität (v. EW pro Jahr) | 0,1 % |
Temperaturdrift (v. EW pro K) | ≤ 0,03 % |
Versorgungsspannung | 100 - 240 VAC Steckernetzteil |
Schnittstelle | USB - RS232 |
Display | Grafisches Display |
Akku | Li-Ion, 8 h Laufzeit |
Gehäuseabmessung | 102,6 x 257 x 271 mm (H x B x T) |
Messbereich | 1000 hPa |
---|---|
Gesamtgenauigkeit (v. EW) | 0,1 % |
Langzeitstabilität (v. EW pro Jahr) | 0,1 % |
Temperaturdrift (v. EW pro K) | ≤ 0,03 % |
Versorgungsspannung | 100 - 240 VAC Steckernetzteil |
Schnittstelle | USB - RS232 |
Display | Grafisches Display |
Akku | Li-Ion, 8 h Laufzeit |
Gehäuseabmessung | 102,6 x 257 x 271 mm (H x B x T) |
Folgende Dokumente des Druckkalibrators DPC stehen Ihnen zum Download zur Verfügung:
Im Folgenden können Sie sich verschiedene Produktbilder von unserem Druckkalibrator DPC anschauen.
Hier können Sie sich die technischen Zeichnungen von unserem Druckkalibrator DPC anschauen.